주문 통계 — Patch 16.10
36 주문
∘
랭크
36 주문
S+ 2 주문
S 1 주문
A 7 주문
B 3 주문
C 2 주문
D 21 주문
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 탈진 + 방어막 | S+ | 58.0% | 43k |
| 2 | ![]() 점화 + 방어막 | S+ | 51.0% | 50k |
| 3 | ![]() 점멸 + 회복 | S | 50.7% | 16995k |
| 4 | ![]() 유체화 + 순간이동 | A | 50.4% | 1300k |
| 5 | ![]() 점멸 + 유체화 | A | 50.4% | 6520k |
| 6 | ![]() 유체화 + 점화 | A | 50.4% | 376k |
| 7 | ![]() 탈진 + 점멸 | A | 50.2% | 8348k |
| 8 | ![]() 점멸 + 강타 | A | 50.2% | 40644k |
| 9 | ![]() 점멸 + 점화 | A | 50.1% | 62794k |
| 10 | ![]() 점멸 + 방어막 | A | 50.1% | 39006k |
| 11 | ![]() 순간이동 + 점화 | B | 49.9% | 364k |
| 12 | ![]() 탈진 + 유체화 | B | 49.9% | 60k |
| 13 | ![]() 점멸 + 순간이동 | B | 49.6% | 31249k |
| 14 | ![]() 강타 + 점화 | C | 49.4% | 1553k |
| 15 | ![]() 탈진 + 순간이동 | C | 49.2% | 28k |
| 16 | ![]() 정화 + 점멸 | D | 49.1% | 1916k |
| 17 | ![]() 유체화 + 강타 | D | 49.1% | 1293k |
| 18 | ![]() 탈진 + 회복 | D | 48.9% | 847k |
| 19 | ![]() 유체화 + 방어막 | D | 48.8% | 23k |
| 20 | ![]() 탈진 + 점화 | D | 48.6% | 419k |
| 21 | ![]() 탈진 + 강타 | D | 48.5% | 217k |
| 22 | ![]() 순간이동 + 방어막 | D | 47.6% | 10k |
| 23 | ![]() 정화 + 유체화 | D | 47.6% | 64k |
| 24 | ![]() 강타 + 방어막 | D | 47.6% | 6k |
| 25 | ![]() 회복 + 강타 | D | 47.5% | 11k |
| 26 | ![]() 회복 + 방어막 | D | 47.3% | 10k |
| 27 | ![]() 회복 + 점화 | D | 47.1% | 1609k |
| 28 | ![]() 정화 + 방어막 | D | 46.3% | 1k |
| 29 | ![]() 회복 + 순간이동 | D | 45.4% | 30k |
| 30 | ![]() 정화 + 강타 | D | 45.2% | 3k |
| 31 | ![]() 정화 + 회복 | D | 44.2% | 1k |
| 32 | ![]() 강타 + 순간이동 | D | 44.1% | 35k |
| 33 | ![]() 정화 + 점화 | D | 43.8% | 3k |
| 34 | ![]() 유체화 + 회복 | D | 43.8% | 56k |
| 35 | ![]() 정화 + 탈진 | D | 43.1% | 1k |
| 36 | ![]() 정화 + 순간이동 | D | 42.1% | 1k |



