챠피언 통계 — Patch 16.10
266 챠피언
프로필
∘
랭크
포지션
266 챠피언
S+ 4 챠피언
S 32 챠피언
A 90 챠피언
B 84 챠피언
C 42 챠피언
D 14 챠피언
| #↑ | 이름 | 티어 | 승률 | 게임 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브랜드 bottom | S+ | 54.2% | 292k | 심해 신앙 |
| 2 | 스몰더 bottom | S+ | 53.8% | 3019k | 심해 신앙 |
| 3 | 스웨인 bottom | S | 53.5% | 243k | 심해 신앙 |
| 4 | 베이가 bottom | S | 53.4% | 231k | 심해 신앙 |
| 5 | 사이온 middle | S+ | 53.3% | 189k | 심해 신앙 |
| 6 | 쉬바나 jungle | S+ | 53.1% | 1550k | 심해 신앙 |
| 7 | 가렌 middle | S | 52.9% | 117k | 국밥챔 |
| 8 | 람머스 jungle | S | 52.9% | 574k | 국밥챔 |
| 9 | 닐라 bottom | S | 52.7% | 306k | 국밥챔 |
| 10 | 신지드 top | S | 52.6% | 500k | 국밥챔 |
| 11 | 나피리 middle | S | 52.5% | 878k | 브실골 전용 |
| 12 | 브라이어 jungle | S | 52.5% | 1401k | 심해 신앙 |
| 13 | 타릭 support | S | 52.4% | 255k | 국밥챔 |
| 14 | 신 짜오 middle | S | 52.3% | 144k | 심해 신앙 |
| 15 | 코그모 bottom | S | 52.3% | 330k | 국밥챔 |
| 16 | 제라스 middle | S | 52.2% | 1186k | 국밥챔 |
| 17 | 밀리오 support | S | 52.2% | 1193k | 심해 신앙 |
| 18 | 소나 support | S | 52.1% | 761k | 국밥챔 |
| 19 | 베이가 middle | S | 52.1% | 1470k | 심해 신앙 |
| 20 | 모데카이저 jungle | S | 52.1% | 136k | |
| 21 | 케일 top | S | 52.0% | 782k | 손맛 |
| 22 | 가렌 top | S | 52.0% | 2279k | 브실골 전용 |
| 23 | 녹턴 jungle | S | 52.0% | 2048k | 국밥챔 |
| 24 | 아무무 jungle | S | 51.9% | 898k | 심해 신앙 |
| 25 | 브랜드 support | S | 51.9% | 1234k | 심해 신앙 |
| 26 | 세라핀 support | S | 51.9% | 2413k | 국밥챔 |
| 27 | 브랜드 middle | S | 51.9% | 477k | 심해 신앙 |
| 28 | 소라카 support | S | 51.9% | 1035k | 국밥챔 |
| 29 | 말자하 middle | S | 51.9% | 2011k | 심해 신앙 |
| 30 | 질리언 support | S | 51.8% | 442k | 국밥챔 |
| 31 | 럭스 bottom | S | 51.8% | 117k | 국밥챔 |
| 32 | 나미 support | A | 51.7% | 2152k | 심해 신앙 |
| 33 | 나피리 top | S | 51.7% | 122k | 심해 신앙 |
| 34 | 잔나 support | A | 51.7% | 475k | 국밥챔 |
| 35 | 초가스 jungle | S | 51.6% | 116k | |
| 36 | 직스 bottom | A | 51.6% | 372k | 국밥챔 |
| 37 | 말파이트 middle | A | 51.6% | 256k | 국밥챔 |
| 38 | 세트 top | S | 51.5% | 1629k | 심해 신앙 |
| 39 | 티모 top | S | 51.5% | 1496k | 국밥챔 |
| 40 | 오른 top | S | 51.5% | 837k | 국밥챔 |
| 41 | 나서스 jungle | A | 51.5% | 214k | 손맛 |
| 42 | 요릭 top | A | 51.5% | 1208k | 심해 신앙 |
| 43 | 판테온 middle | A | 51.5% | 232k | 국밥챔 |
| 44 | 피즈 middle | A | 51.4% | 1300k | 국밥챔 |
| 45 | 럭스 middle | A | 51.4% | 1092k | 브실골 전용 |
| 46 | 하이머딩거 middle | A | 51.4% | 123k | |
| 47 | 클레드 top | A | 51.4% | 289k | 국밥챔 |
| 48 | 모데카이저 top | A | 51.4% | 1852k | 브실골 전용 |
| 49 | 말파이트 top | A | 51.4% | 1517k | 국밥챔 |
| 50 | 스웨인 middle | A | 51.4% | 208k | 국밥챔 |
| 51 | 트린다미어 jungle | A | 51.4% | 151k | |
| 52 | 릴리아 jungle | A | 51.3% | 798k | 국밥챔 |
| 53 | 애니비아 top | A | 51.3% | 179k | 손맛 |
| 54 | 야스오 bottom | A | 51.3% | 239k | 야생 |
| 55 | 티모 support | A | 51.3% | 242k | 국밥챔 |
| 56 | 아우렐리온 솔 middle | A | 51.3% | 607k | 국밥챔 |
| 57 | 렐 support | A | 51.3% | 587k | 야생 |
| 58 | 자이라 jungle | A | 51.3% | 178k | 야생 |
| 59 | 사이온 top | A | 51.3% | 904k | 심해 신앙 |
| 60 | 레오나 support | A | 51.2% | 1694k | 국밥챔 |
| 61 | 자이라 support | A | 51.2% | 908k | 심해 신앙 |
| 62 | 워윅 top | A | 51.2% | 274k | 국밥챔 |
| 63 | 징크스 bottom | A | 51.2% | 3040k | 국밥챔 |
| 64 | 빅토르 middle | A | 51.1% | 1280k | 심해 신앙 |
| 65 | 미스 포츈 bottom | A | 51.1% | 3222k | 국밥챔 |
| 66 | 애쉬 bottom | A | 51.1% | 3464k | 손맛 |
| 67 | 우르곳 top | A | 51.1% | 622k | 국밥챔 |
| 68 | 워윅 jungle | A | 51.1% | 1292k | 브실골 전용 |
| 69 | 모르가나 middle | A | 51.1% | 191k | 국밥챔 |
| 70 | 벨코즈 support | A | 51.1% | 708k | 국밥챔 |
| 71 | 다이애나 middle | A | 51.0% | 953k | 국밥챔 |
| 72 | 일라오이 top | A | 51.0% | 796k | 심해 신앙 |
| 73 | 쉔 jungle | A | 51.0% | 265k | 국밥챔 |
| 74 | 문도 박사 top | A | 51.0% | 851k | 심해 신앙 |
| 75 | 마오카이 support | A | 50.9% | 474k | 국밥챔 |
| 76 | 리산드라 middle | A | 50.9% | 897k | 야생 |
| 77 | 나피리 jungle | A | 50.9% | 1327k | 브실골 전용 |
| 78 | 벨코즈 middle | A | 50.9% | 238k | 국밥챔 |
| 79 | 티모 jungle | A | 50.9% | 280k | 국밥챔 |
| 80 | 애니 middle | A | 50.9% | 599k | 국밥챔 |
| 81 | 피즈 jungle | A | 50.9% | 184k | 심해 신앙 |
| 82 | 제라스 support | A | 50.8% | 925k | 심해 신앙 |
| 83 | 세나 bottom | A | 50.8% | 602k | 국밥챔 |
| 84 | 올라프 top | A | 50.8% | 506k | 손맛 |
| 85 | 블라디미르 middle | A | 50.8% | 727k | 국밥챔 |
| 86 | 애니비아 middle | A | 50.8% | 587k | 국밥챔 |
| 87 | 모르가나 support | A | 50.8% | 1786k | 브실골 전용 |
| 88 | 벡스 middle | A | 50.7% | 821k | 손맛 |
| 89 | 초가스 middle | A | 50.7% | 128k | 국밥챔 |
| 90 | 사미라 bottom | A | 50.7% | 1326k | 국밥챔 |
| 91 | 피들스틱 support | A | 50.7% | 116k | 국밥챔 |
| 92 | 쉔 top | A | 50.7% | 751k | 손맛 |
| 93 | 피들스틱 jungle | A | 50.7% | 516k | 손맛 |
| 94 | 트위치 bottom | A | 50.7% | 1112k | 국밥챔 |
| 95 | 문도 박사 jungle | A | 50.6% | 472k | 심해 신앙 |
| 96 | 브라움 support | A | 50.6% | 1088k | 국밥챔 |
| 97 | 신 짜오 jungle | A | 50.6% | 1430k | 심해 신앙 |
| 98 | 흐웨이 middle | A | 50.6% | 737k | 국밥챔 |
| 99 | 뽀삐 support | A | 50.6% | 334k | 야생 |
| 100 | 케인 jungle | A | 50.6% | 1927k | 국밥챔 |
| 101 | 아트록스 jungle | A | 50.5% | 207k | 심해 신앙 |
| 102 | 쓰레쉬 support | A | 50.5% | 2401k | 손맛 |
| 103 | 트린다미어 top | A | 50.4% | 811k | 손맛 |
| 104 | 에코 middle | A | 50.4% | 702k | 국밥챔 |
| 105 | 렉사이 jungle | A | 50.4% | 280k | 손맛 |
| 106 | 말자하 top | A | 50.4% | 164k | 국밥챔 |
| 107 | 나서스 top | A | 50.4% | 1007k | 국밥챔 |
| 108 | 세주아니 jungle | A | 50.3% | 443k | 심해 신앙 |
| 109 | 다리우스 jungle | A | 50.3% | 167k | 손맛 |
| 110 | 하이머딩거 top | A | 50.3% | 414k | 국밥챔 |
| 111 | 레나타 글라스크 support | A | 50.3% | 175k | 심해 신앙 |
| 112 | 자르반 4세 jungle | A | 50.3% | 1152k | 심해 신앙 |
| 113 | 아리 middle | A | 50.3% | 2317k | 국밥챔 |
| 114 | 자야 bottom | A | 50.3% | 725k | 손맛 |
| 115 | 직스 middle | A | 50.3% | 249k | 국밥챔 |
| 116 | 볼리베어 jungle | A | 50.3% | 710k | 브실골 전용 |
| 117 | 잭스 jungle | A | 50.3% | 889k | 국밥챔 |
| 118 | 갱플랭크 top | A | 50.2% | 799k | 손맛 |
| 119 | 이렐리아 top | A | 50.2% | 870k | 국밥챔 |
| 120 | 트런들 jungle | A | 50.2% | 221k | 국밥챔 |
| 121 | 볼리베어 top | A | 50.2% | 881k | 심해 신앙 |
| 122 | 베인 bottom | A | 50.2% | 1643k | 국밥챔 |
| 123 | 엘리스 support | B | 50.2% | 119k | 야생 |
| 124 | 이렐리아 middle | A | 50.2% | 683k | 심해 신앙 |
| 125 | 오공 jungle | A | 50.2% | 485k | 심해 신앙 |
| 126 | 브랜드 jungle | A | 50.1% | 146k | 심해 신앙 |
| 127 | 흐웨이 support | B | 50.1% | 132k | 국밥챔 |
| 128 | 쉔 support | B | 50.1% | 191k | 국밥챔 |
| 129 | 럭스 support | B | 50.1% | 2708k | 심해 신앙 |
| 130 | 바드 support | B | 50.1% | 862k | 국밥챔 |
| 131 | 오공 top | B | 50.1% | 137k | 국밥챔 |
| 132 | 뽀삐 top | B | 50.1% | 197k | 손맛 |
| 133 | 판테온 top | B | 50.1% | 399k | 손맛 |
| 134 | 트위스티드 페이트 middle | A | 50.1% | 738k | 손맛 |
| 135 | 신 짜오 top | B | 50.0% | 246k | 심해 신앙 |
| 136 | 마스터 이 jungle | B | 50.0% | 2201k | 손맛 |
| 137 | 요네 top | B | 50.0% | 1302k | 국밥챔 |
| 138 | 그레이브즈 jungle | B | 50.0% | 2080k | 국밥챔 |
| 139 | 신드라 middle | B | 49.9% | 784k | 국밥챔 |
| 140 | 바이 jungle | B | 49.9% | 1104k | 심해 신앙 |
| 141 | 벨베스 jungle | B | 49.9% | 314k | 손맛 |
| 142 | 블리츠크랭크 support | B | 49.8% | 1237k | 손맛 |
| 143 | 샤코 support | B | 49.8% | 311k | 심해 신앙 |
| 144 | 비에고 jungle | B | 49.8% | 2244k | 심해 신앙 |
| 145 | 우디르 jungle | B | 49.8% | 382k | 손맛 |
| 146 | 탐 켄치 top | B | 49.8% | 637k | 국밥챔 |
| 147 | 카르마 support | B | 49.8% | 1427k | 국밥챔 |
| 148 | 자헨 jungle | B | 49.8% | 231k | 손맛 |
| 149 | 스웨인 top | B | 49.8% | 127k | 국밥챔 |
| 150 | 시비르 bottom | B | 49.8% | 806k | 국밥챔 |
| 151 | 케이틀린 bottom | B | 49.7% | 4464k | 국밥챔 |
| 152 | 잭스 top | B | 49.7% | 1213k | 국밥챔 |
| 153 | 블라디미르 top | B | 49.7% | 259k | 손맛 |
| 154 | 세나 support | B | 49.7% | 1111k | 손맛 |
| 155 | 초가스 top | B | 49.7% | 628k | 손맛 |
| 156 | 에코 jungle | B | 49.7% | 723k | 국밥챔 |
| 157 | 엘리스 jungle | B | 49.7% | 335k | 국밥챔 |
| 158 | 레넥톤 top | B | 49.7% | 1122k | 심해 신앙 |
| 159 | 제드 middle | B | 49.7% | 1806k | 손맛 |
| 160 | 바루스 top | B | 49.7% | 360k | 국밥챔 |
| 161 | 아크샨 middle | B | 49.7% | 477k | 손맛 |
| 162 | 탐 켄치 support | B | 49.7% | 773k | 국밥챔 |
| 163 | 진 bottom | B | 49.6% | 3686k | 국밥챔 |
| 164 | 이블린 jungle | B | 49.6% | 501k | 손맛 |
| 165 | 자크 jungle | B | 49.6% | 448k | 국밥챔 |
| 166 | 룰루 support | B | 49.6% | 1536k | 국밥챔 |
| 167 | 누누와 윌럼프 jungle | B | 49.6% | 451k | 손맛 |
| 168 | 요네 middle | B | 49.6% | 1644k | 심해 신앙 |
| 169 | 노틸러스 support | B | 49.5% | 2162k | 국밥챔 |
| 170 | 제이스 middle | B | 49.5% | 121k | 국밥챔 |
| 171 | 르블랑 support | B | 49.5% | 119k | 심해 신앙 |
| 172 | 트런들 top | B | 49.5% | 411k | 야생 |
| 173 | 라칸 support | B | 49.5% | 529k | 국밥챔 |
| 174 | 야스오 middle | B | 49.5% | 2260k | 국밥챔 |
| 175 | 그웬 jungle | B | 49.4% | 153k | 국밥챔 |
| 176 | 사일러스 top | B | 49.4% | 201k | 손맛 |
| 177 | 카사딘 middle | B | 49.4% | 384k | 국밥챔 |
| 178 | 아칼리 top | B | 49.4% | 596k | 국밥챔 |
| 179 | 카타리나 middle | B | 49.3% | 1361k | 손맛 |
| 180 | 알리스타 support | B | 49.3% | 656k | 야생 |
| 181 | 다이애나 jungle | B | 49.3% | 847k | 국밥챔 |
| 182 | 갈리오 middle | B | 49.3% | 701k | 국밥챔 |
| 183 | 스웨인 support | B | 49.3% | 992k | 심해 신앙 |
| 184 | 아이번 jungle | B | 49.2% | 188k | 손맛 |
| 185 | 갈리오 support | B | 49.2% | 157k | 국밥챔 |
| 186 | 아펠리오스 bottom | B | 49.2% | 817k | 국밥챔 |
| 187 | 아트록스 top | B | 49.1% | 1137k | 국밥챔 |
| 188 | 베인 top | B | 49.1% | 912k | 손맛 |
| 189 | 자헨 top | B | 49.1% | 516k | 국밥챔 |
| 190 | 카밀 top | B | 49.0% | 427k | 손맛 |
| 191 | 오로라 top | B | 49.0% | 136k | 국밥챔 |
| 192 | 르블랑 middle | B | 49.0% | 889k | 손맛 |
| 193 | 피오라 top | B | 48.9% | 640k | 손맛 |
| 194 | 샤코 jungle | B | 48.9% | 1306k | 손맛 |
| 195 | 아칼리 middle | B | 48.9% | 1721k | 손맛 |
| 196 | 케인 top | B | 48.9% | 111k | |
| 197 | 라이즈 top | B | 48.9% | 124k | 국밥챔 |
| 198 | 제이스 jungle | B | 48.9% | 126k | 심해 신앙 |
| 199 | 카서스 jungle | B | 48.9% | 287k | 국밥챔 |
| 200 | 사일러스 jungle | B | 48.8% | 988k | 손맛 |
| 201 | 사일러스 middle | B | 48.8% | 1428k | 국밥챔 |
| 202 | 오로라 middle | B | 48.8% | 674k | 국밥챔 |
| 203 | 퀸 top | B | 48.8% | 299k | 손맛 |
| 204 | 말파이트 jungle | B | 48.7% | 325k | 심해 신앙 |
| 205 | 리 신 jungle | B | 48.7% | 2334k | 손맛 |
| 206 | 루시안 bottom | B | 48.7% | 1593k | 손맛 |
| 207 | 탈론 jungle | C | 48.7% | 691k | 손맛 |
| 208 | 트리스타나 bottom | B | 48.6% | 1176k | 손맛 |
| 209 | 야스오 top | C | 48.6% | 661k | 국밥챔 |
| 210 | 암베사 jungle | C | 48.6% | 645k | 심해 신앙 |
| 211 | 사일러스 support | C | 48.6% | 187k | 심해 신앙 |
| 212 | 판테온 support | C | 48.6% | 872k | 국밥챔 |
| 213 | 파이크 support | C | 48.5% | 1336k | 손맛 |
| 214 | 판테온 jungle | C | 48.5% | 346k | 심해 신앙 |
| 215 | 카시오페아 middle | B | 48.5% | 245k | 손맛 |
| 216 | 드레이븐 bottom | B | 48.5% | 826k | 손맛 |
| 217 | 그웬 top | C | 48.5% | 525k | 손맛 |
| 218 | 나르 top | C | 48.4% | 713k | 국밥챔 |
| 219 | 조이 middle | C | 48.4% | 661k | 손맛 |
| 220 | 탈론 middle | C | 48.4% | 539k | 손맛 |
| 221 | 제리 bottom | B | 48.3% | 397k | 국밥챔 |
| 222 | 리븐 top | C | 48.3% | 585k | 손맛 |
| 223 | 다리우스 top | C | 48.3% | 1839k | 손맛 |
| 224 | 스카너 jungle | C | 48.3% | 158k | 손맛 |
| 225 | 애니비아 support | C | 48.3% | 205k | 심해 신앙 |
| 226 | 베이가 support | C | 48.3% | 163k | |
| 227 | 키아나 middle | C | 48.3% | 374k | 손맛 |
| 228 | 킨드레드 jungle | C | 48.2% | 549k | 손맛 |
| 229 | 카이사 bottom | C | 48.2% | 2809k | 국밥챔 |
| 230 | 제드 jungle | C | 48.2% | 501k | 국밥챔 |
| 231 | 케넨 top | C | 48.1% | 398k | 손맛 |
| 232 | 니코 support | C | 48.1% | 561k | 국밥챔 |
| 233 | 스몰더 middle | C | 48.1% | 269k | 심해 신앙 |
| 234 | 카직스 jungle | C | 48.1% | 991k | 손맛 |
| 235 | 럼블 top | C | 48.1% | 439k | 국밥챔 |
| 236 | 조이 support | C | 48.0% | 140k | 심해 신앙 |
| 237 | 우디르 top | C | 48.0% | 116k | 야생 |
| 238 | 유미 support | C | 47.8% | 1053k | 브실골 전용 |
| 239 | 그라가스 jungle | C | 47.8% | 121k | 손맛 |
| 240 | 코르키 bottom | C | 47.8% | 393k | 국밥챔 |
| 241 | 제이스 top | C | 47.7% | 663k | 국밥챔 |
| 242 | 유나라 bottom | C | 47.7% | 1211k | 국밥챔 |
| 243 | 말파이트 support | C | 47.7% | 284k | |
| 244 | 그라가스 top | C | 47.6% | 369k | 손맛 |
| 245 | 오리아나 middle | C | 47.5% | 710k | 국밥챔 |
| 246 | 멜 bottom | C | 47.5% | 218k | 심해 신앙 |
| 247 | 이즈리얼 bottom | C | 47.5% | 3562k | 국밥챔 |
| 248 | 암베사 top | C | 47.4% | 552k | 국밥챔 |
| 249 | 라이즈 middle | C | 47.4% | 569k | 국밥챔 |
| 250 | 탈리야 middle | C | 47.4% | 212k | 손맛 |
| 251 | 마스터 이 top | D | 47.2% | 208k | 국밥챔 |
| 252 | 헤카림 jungle | D | 47.2% | 569k | 손맛 |
| 253 | 스몰더 top | D | 47.2% | 158k | 심해 신앙 |
| 254 | 바루스 bottom | C | 47.0% | 869k | 국밥챔 |
| 255 | 니달리 jungle | D | 47.0% | 310k | 손맛 |
| 256 | 칼리스타 bottom | C | 46.9% | 277k | 손맛 |
| 257 | 멜 middle | D | 46.6% | 1224k | 심해 신앙 |
| 258 | 키아나 jungle | D | 46.5% | 152k | 야생 |
| 259 | 크산테 top | D | 46.2% | 593k | 야생 |
| 260 | 렝가 jungle | D | 46.2% | 688k | 손맛 |
| 261 | 아지르 middle | D | 45.7% | 417k | 국밥챔 |
| 262 | 애쉬 support | D | 45.6% | 273k | 국밥챔 |
| 263 | 멜 support | D | 44.7% | 894k | 심해 신앙 |
| 264 | 미스 포츈 support | D | 42.7% | 123k | |
| 265 | 이즈리얼 support | D | 42.5% | 113k | |
| 266 | 이즈리얼 middle | D | 41.8% | 210k | 심해 신앙 |




